STEP Systems GmbH簡(jiǎn)稱是德國(guó)STEP,STEP是Soil Testing Equipment Professional Systems的縮寫,音譯中文則是專業(yè)土壤檢測(cè)設(shè)備系統(tǒng)。 德國(guó)STEP公司20世紀(jì)90年代開始研發(fā)生產(chǎn)水利水文、氣象、水質(zhì)和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的檢測(cè)...[查看更多]
| 測(cè)量值 | 光子等效劑量HX |
|
|
光子等效劑量率的DHX / dt |
| 顯示范圍 |
|
| 劑量率 | 0 .. 2000微西弗/小時(shí) 0 .. 2000毫西弗/小時(shí) |
| 劑量 | 0 .. 2000微西弗 |
| 能量范圍 | 6千電子伏到15兆電子伏(> 15 MeV的額外丙烯酸塑料屏蔽) |
| 放射線檢測(cè)器 | 空氣等效電離室 |
| 體積 | 600 cm 3的 |
| 內(nèi)置帽 | 可拆卸,550毫克/平方厘米 |
| 固有誤差 | <15%,(精細(xì)測(cè)量范圍20) <5%(精細(xì)測(cè)量范圍200年和2000年) |
| 線性度 | 5%的 |
| 飽和deficite | 5%@ 2000毫西弗/小時(shí) |
| 工作電壓控制 | 電池電壓低的情況下的電池符號(hào) |
| 接口 | USB(可選軟件) |
| 電源 | 4輪電池LR 06型AA*大。 6,2 V 6V直流外接電源可選 |
| 消耗功率 | 約。 30毫安@ 6V |
| 電池工作壽命 | 約。 100小時(shí) |
| 工作溫度范圍 | -10°C至+ 45°C |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C至+ 55°C |
| 環(huán)境壓力 | 800百帕,1100百帕 |
| 相對(duì)濕度 | <80% |
| 尺寸 |
|
| 顯示單元(長(zhǎng)x寬x高) | 250毫米×108毫米×42毫米 |
| 測(cè)量探頭(?x高)。 | 112毫米x 260毫米 |
| 連接電纜 | 0,7米(可達(dá)100米可供選擇) |
| 重量 | 顯示單元測(cè)量探頭1,5公斤 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: