芬蘭維薩拉公司(VAISALA Oyj)創(chuàng)立于1936年,是世界上著名的氣象設(shè)備、 路面檢測(cè)及溫濕度測(cè)量產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。公司總部位于芬蘭首都赫爾辛基,在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、馬來(lái)西亞及中國(guó)均設(shè)有子公司或辦事處。 在自創(chuàng)辦至今的60年的歷史中,維薩拉公司始終...[查看更多]

維薩拉 DRYCAP® 便攜式采樣系統(tǒng) DSS70A 提供了一種在直接測(cè)量困難的情況下現(xiàn)場(chǎng)檢查露點(diǎn)的集成化解決方案。采樣系統(tǒng)的典型應(yīng)用是金屬處理和塑料干燥過(guò)程。該 DM70 可以輕松地連接到加壓過(guò)程中。除了直接的管道安裝,還有多個(gè)采樣單元選項(xiàng)可用于氣體采樣。
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)使用 8 小時(shí)(兼容 DM70 充電器) |
| 過(guò)濾器 | 7 mm 在線濾芯(備件號(hào):210801) |
| 箱體尺寸 | 430×330×100 mm |
| 重量 | 5.5 kg(12 磅) |
| 濕件材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 適用氣體 | 空氣、氮?dú)饧捌渌麩o(wú)毒惰性氣體 |
| 采樣氣體露點(diǎn) | 低于環(huán)境溫度 |
| 入口 / 出口連接 | 1/4" Swagelok |
| 環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C(+32°F 至 +104°F) |
| *高進(jìn)氣溫度 | +40°C(+104°F) |
| 型號(hào) | 描述 | 壓力限制 |
|---|---|---|
| DSC74 | 高壓氣體采樣單元 | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DSC74B | 雙壓力采樣單元(支持常壓 / 高壓) | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DSC74C | DSC74B 含冷卻盤管 | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DMT242SC | 基礎(chǔ)采樣單元 | 10 MPa(100 barg/1450 psig) |
| DMT242SC2 | 帶 Swagelok 焊接接頭的采樣單元 | 4 MPa(40 barg/580 psig) |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 所有采樣單元均為 316 不銹鋼 |
| 攜帶箱材質(zhì) | ABS 塑料 |
| 泵運(yùn)行壓力 | 0.6–1.2 bara(8.7–17.4 psia) |
| 無(wú)泵運(yùn)行壓力 | 0–20 bara(0–290 psia) |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1(通用環(huán)境) |
| 認(rèn)證標(biāo)志 | CE |
| 配件名稱 | 型號(hào) | 描述 |
|---|---|---|
| 過(guò)濾芯 | 210801 | 7 mm 不銹鋼濾芯 |
| 冷卻盤管 | DMCOIL | 用于常壓測(cè)量時(shí)防止?jié)駳饣亓?/span> |
| 快速連接頭 | DSC74 系列 | 含泄漏螺絲的快速接頭,適配壓縮空氣管道 |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)使用 8 小時(shí)(兼容 DM70 充電器) |
| 過(guò)濾器 | 7 mm 在線濾芯(備件號(hào):210801) |
| 箱體尺寸 | 430×330×100 mm |
| 重量 | 5.5 kg(12 磅) |
| 濕件材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 適用氣體 | 空氣、氮?dú)饧捌渌麩o(wú)毒惰性氣體 |
| 采樣氣體露點(diǎn) | 低于環(huán)境溫度 |
| 入口 / 出口連接 | 1/4" Swagelok |
| 環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C(+32°F 至 +104°F) |
| *高進(jìn)氣溫度 | +40°C(+104°F) |
|
DSS70A參數(shù)文檔 |
|
| 型號(hào) | 描述 | 壓力限制 |
|---|---|---|
| DSC74 | 高壓氣體采樣單元 | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DSC74B | 雙壓力采樣單元(支持常壓 / 高壓) | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DSC74C | DSC74B 含冷卻盤管 | 1 MPa(10 barg/145 psig) |
| DMT242SC | 基礎(chǔ)采樣單元 | 10 MPa(100 barg/1450 psig) |
| DMT242SC2 | 帶 Swagelok 焊接接頭的采樣單元 | 4 MPa(40 barg/580 psig) |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 所有采樣單元均為 316 不銹鋼 |
| 攜帶箱材質(zhì) | ABS 塑料 |
| 泵運(yùn)行壓力 | 0.6–1.2 bara(8.7–17.4 psia) |
| 無(wú)泵運(yùn)行壓力 | 0–20 bara(0–290 psia) |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1(通用環(huán)境) |
| 認(rèn)證標(biāo)志 | CE |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: