Directed Energy, Inc.(簡(jiǎn)稱DEI)創(chuàng)立于 1987 年,總部位于美國(guó)加州,是全球高端脈沖功率設(shè)備研發(fā)制造的老牌專精企業(yè)。公司深耕納秒級(jí)超快脈沖技術(shù),憑借低電感、高功率密度的專利封裝工藝,成為高壓脈沖與激光驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的標(biāo)桿品牌。 DEI 核心主營(yíng)兩大產(chǎn)品線:一...[查看更多]
| 參數(shù)項(xiàng) | *大值 | *小值 | 調(diào)節(jié)方式 |
|---|---|---|---|
| 脈沖輸出電壓 | ±10000V(VHigh - VLow) | 0V | 由輸入電源電壓調(diào)節(jié) |
| 脈沖上升 / 下降沿時(shí)間 | —— | <60 納秒(10%~90% 幅值) | —— |
| 脈沖寬度 | 直流連續(xù) | <200 納秒 | 由輸入門控信號(hào)控制 |
| 脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 10kHz | 單脈沖 | 由輸入門控信號(hào)控制 |
| *大平均功率 | 100W(VHigh + VLow) | —— | —— |
| *大占空比 | 連續(xù) | —— | —— |
| 脈沖平頂?shù)?/span> | <1% | —— | —— |
| 過沖 / 下沖 | <5% | —— | —— |
| 脈沖抖動(dòng) | <1 納秒(脈沖間) | —— | —— |
| 輸出連接器 | LEMO ERA.3S.415.CTL,后置面板 | —— | —— |
| 標(biāo)配輸出電纜 | 4 英尺 RG-11 電纜 | —— | —— |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: