Directed Energy, Inc.(簡(jiǎn)稱DEI)創(chuàng)立于 1987 年,總部位于美國(guó)加州,是全球高端脈沖功率設(shè)備研發(fā)制造的老牌專精企業(yè)。公司深耕納秒級(jí)超快脈沖技術(shù),憑借低電感、高功率密度的專利封裝工藝,成為高壓脈沖與激光驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的標(biāo)桿品牌。 DEI 核心主營(yíng)兩大產(chǎn)品線:一...[查看更多]
| 性能參數(shù) | *大值 | *小值 | 調(diào)節(jié)方式 |
|---|---|---|---|
| 輸出電壓(VHigh - VLow) | ±1500 伏 | 0 伏 | 由輸入電源電壓控制 |
| 脈沖上升 / 下降時(shí)間 | - | - | <25 納秒,典型值<20 納秒(10%~90% 幅值) |
| 脈沖寬度 | - | - | <60 納秒至直流,由輸入選通信號(hào)控制 |
| 脈沖重復(fù)頻率(PRF) | - | - | 單脈沖模式至 1500V 連續(xù)輸出下 240 千赫(*大值受功耗限制(1));突發(fā)模式 5 兆赫,由輸入選通信號(hào)控制 |
| *大平均功率 | - | - | 150 瓦(VHigh + VLow),環(huán)境溫度超過 25℃時(shí),每升高 1℃功率降額 2 瓦(1) |
| *大占空比 | - | - | 連續(xù) |
| 脈沖下垂 | - | - | <1% |
| 過沖 / 下沖 | - | - | <5% |
| 傳輸延遲 | - | - | 典型值 120 納秒 |
| 抖動(dòng) | - | - | 脈沖間<1 納秒 |
| 輸出連接器及電纜 | - | - | SHV 連接器,配 6 英尺(約 1.8 米)RG-62(93Ω)同軸電纜 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: