Directed Energy, Inc.(簡(jiǎn)稱DEI)創(chuàng)立于 1987 年,總部位于美國(guó)加州,是全球高端脈沖功率設(shè)備研發(fā)制造的老牌專精企業(yè)。公司深耕納秒級(jí)超快脈沖技術(shù),憑借低電感、高功率密度的專利封裝工藝,成為高壓脈沖與激光驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的標(biāo)桿品牌。 DEI 核心主營(yíng)兩大產(chǎn)品線:一...[查看更多]
應(yīng)用場(chǎng)景
PVX-4151 ±1500V 脈沖發(fā)生器憑借高速高壓的脈沖輸出特性、優(yōu)異的脈沖保真度及靈活的負(fù)載適配能力,核心適用于飛行時(shí)間質(zhì)譜儀、加速器中粒子束靜電調(diào)制的引出柵極與偏轉(zhuǎn)板驅(qū)動(dòng);同時(shí)可廣泛應(yīng)用于功率管柵極、普克爾斯盒、Q 開(kāi)關(guān)的脈沖 / 選通控制,以及聲學(xué)換能器、微通道板、光電倍增管、像增強(qiáng)器等器件的脈沖驅(qū)動(dòng),是質(zhì)譜分析、粒子加速、光電探測(cè)、激光調(diào)制等科研實(shí)驗(yàn)與工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域的高性能脈沖發(fā)生設(shè)備。
輸出參數(shù)
| 參數(shù) | *大值 | *小值 | 調(diào)節(jié)方式 |
|---|---|---|---|
| 輸出電壓(VHigh - VLow) | ±1500 伏 | 0 伏 | 由輸入電源電壓控制 |
| 脈沖上升沿 / 下降沿時(shí)間 | <25 納秒(典型值<20 納秒,10%~90% 幅值) | — | — |
| 脈沖寬度 | <60 納秒至直流 | — | 由輸入門(mén)控信號(hào)控制 |
| 脈沖重復(fù)頻率(PRF) | 1500V 連續(xù)輸出時(shí),單脈沖至 240 千赫(*大值受功耗限制(1));突發(fā)模式可達(dá) 5 兆赫 | — | 由輸入門(mén)控信號(hào)控制 |
| *大平均功率 | 150 瓦(VHigh + VLow),環(huán)境溫度超過(guò) 25℃時(shí),每升高 1℃功率降額 2 瓦(1) | — | — |
| *大占空比 | 連續(xù) | — | — |
| 脈沖下垂 | <1% | — | — |
| 過(guò)沖 / 下沖 | <5% | — | — |
| 傳輸延遲 | 典型值 120 納秒 | — | — |
| 觸發(fā)抖動(dòng) | 脈沖間<1 納秒 | — | — |
| 輸出連接器及線纜 | SHV 連接器,標(biāo)配 6 英尺(約 1.8 米)RG-62(93Ω)同軸電纜 | — | — |
| 指標(biāo) | **大值 | **小值 | 相對(duì)*大值(相對(duì) VLow) | 相對(duì)*小值(相對(duì) VLow) |
|---|---|---|---|---|
| 電壓值 | +1500 伏 | -1500 伏 | +1500 伏 | 0 伏 |
| 指標(biāo) | **大值 | **小值 |
|---|---|---|
| 電壓值 | +1500 伏 | -1500 伏 |
| 輸入直流連接器 | SHV 連接器(機(jī)身背板,+VIN 和 - VIN 各 1 個(gè)) | — |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: