SONOTEC GmbH是一家在超聲波測(cè)量技術(shù)解決方案領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的專業(yè)公司。這家位于哈勒(薩勒河畔)的技術(shù)公司擁有約200名員工,致力于開發(fā)和制造客戶定制的超聲波換能器和傳感器,以及測(cè)試設(shè)備和測(cè)量技術(shù)解決方案。...[查看更多]
德國SONOTEC SONAPHONE手持?jǐn)?shù)字超聲波檢測(cè)儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,本產(chǎn)品為用于預(yù)防性維護(hù)的數(shù)字超聲波檢測(cè)設(shè)備?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯(lián)系我們!
德國SONOTEC SONAPHONE手持?jǐn)?shù)字超聲波檢測(cè)儀產(chǎn)品簡介
用于預(yù)防性維護(hù)的數(shù)字超聲波檢測(cè)設(shè)備,優(yōu)化流程、提高運(yùn)營安全性和提升能源效率正變得越來越重要。借助數(shù)字超聲波檢測(cè)設(shè)備SONAPHONE,輕松應(yīng)對(duì)維護(hù)4.0的挑戰(zhàn)。
應(yīng)用場景
面向工業(yè)設(shè)備預(yù)防性維護(hù),用于管道、閥門、壓力容器、機(jī)電設(shè)備等場景的超聲波檢漏、狀態(tài)監(jiān)測(cè),助力智能化運(yùn)維。
德國SONOTEC SONAPHONE手持?jǐn)?shù)字超聲波檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
| 分類 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 通用數(shù)據(jù) | 設(shè)計(jì) | 帶觸摸屏的數(shù)字式超聲波檢測(cè)設(shè)備 |
| 處理器 | ARM Cortex-A9 雙核 1.2 GHz | |
| 顯示屏 | 5 英寸 TFT 顯示屏,分辨率 WVGA 800×480 像素 | |
| 觸摸屏 | PCT 電容式,5 點(diǎn)多點(diǎn)觸控控制器 | |
| 聲學(xué)信號(hào)輸出 | 通過揚(yáng)聲器或有線耳機(jī)輸出 | |
| 存儲(chǔ)與內(nèi)存 | 8GB 閃存系統(tǒng)內(nèi)存、16GB 閃存內(nèi)部測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)存、2GB SDRAM 運(yùn)行內(nèi)存 | |
| 連接與接口 | 超聲波傳感器接口:Lemo 接口 充電接口:USB 2.0 Micro-B 接口 立體聲耳機(jī)接口:3.5mm 數(shù)據(jù)導(dǎo)出存儲(chǔ):microSD 卡插槽(*大支持 32GB) |
|
| 操作系統(tǒng) | Android 4.4.2 | |
| 其他配置 | 設(shè)備背部 500 萬像素?cái)z像頭 內(nèi)置麥克風(fēng) 內(nèi)置位置傳感器 |
|
| 尺寸(寬 × 高 × 厚) | 90×174×25mm(搭配大容量電池時(shí)為 90×174×30mm) | |
| 重量 | 370g(含大容量電池時(shí)為 420g) | |
| 電氣數(shù)據(jù) | 電池 | 類型為鋰聚合物電池;3.7V;4.05Ah;15Wh 大容量電池規(guī)格:3.7V;7.35Ah;27.2Wh |
| 電源 | 帶 micro USB 接口的充電適配器(5V,2A) | |
| 工作時(shí)長 | 實(shí)際使用時(shí)長:8~12 小時(shí) 連續(xù)工作時(shí)長:4 小時(shí)(搭配大容量電池時(shí)為 8 小時(shí)) |
|
| 充電時(shí)長 | 通常為 4 小時(shí) | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -10℃ ~ +65℃ |
| 電池充電溫度 | 0℃ ~ +20℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +65℃ | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 | EMV RL 2014/30/EU、WEEE RL 2012/19/EU、RoHS RL 2011/65/EU、ASTM E1002-2005 |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: